一日全口重建比較
ALL-ON-4 全口重建並不是手術完成就結束,假牙材質的選擇也會影響配戴適應度、咬合感受、耐用性與後續維護方式。
尊榮美學牙醫會依照療程階段,安排臨時假牙與正式假牙的配置。
| 比較項目 |
ALL-ON-4
|
傳統全口植牙
|
|---|---|---|
| 手術次數 | 一次手術 | 多次手術 |
| 治療時間 | 短;總療程約5-7個月 | 長;總療程約1-2年 |
| 植體數量 | 單顎4顆 | 單顎8-12顆 |
| 術後假牙 | 當日即可裝牙 | 需等待4-6個月 |
| 補骨手術 | 不用 | 需要 |
| 咬合能力 | 咀嚼力佳,似真牙 | 咀嚼力佳,似真牙 |
| 舒適安全 | 傷口少、腫痛少;避開鼻竇及神經高風險區 | 傷口多、腫痛明顯、風險高 |
| 門面美觀 | 高度美觀;整排仿真牙齦、客製化比例 | 無人工牙齦較不美觀;牙齒長短不一、牙齦高低落差 |
| 保養維護 | 清潔容易;後續維修拆卸方便 | 清潔繁複;假牙若破損維修困難 |
| 療程費用 | 55萬-65萬 | 80萬–100萬 |
| 注意: ALL-ON-4全口重建為針對嚴重缺牙口腔條件的客製化醫療,結合醫師的臨床經驗與美感,從術前的充分溝通到術中的安全掌握,再到後術後的長期維護,皆需醫師的全程參與和悉心治療,務必尋求專業且合格的植牙專科醫師審慎診斷,經完善的風險安全評估,列出所有可能的治療方式、替代方案,方可擬定出最適合您需求和預算的治療計畫。 | ||
ALL-ON-4 VS 其他全口重建選項 (以單顎計算)
活動假牙費用低廉,因此許多人會猶豫是否裝活動假牙就好,但除了價錢之外,還需考量不同假牙的方便性、耐用年限及後續的保養方式,選擇最適合自己生活習慣和飲食偏好和預算的假牙種類,以下幫您整理6種常見假牙費用與優缺點比較。
| 比較項目 |
ALL-ON-4
|
傳統植牙
|
植體覆蓋式磁吸式、鈕扣式
|
|---|---|---|---|
| 植體數量 | 4顆 | 8-12顆 | 2-4顆 |
| 咬合能力 | 咀嚼力9成 | 咀嚼力9成 | 咀嚼力5成 |
| 配戴感受 | 似真牙、無異物感 | 似真牙、無異物感 | 穩定度適中、明顯異物感 |
| 門面美觀 | 高 | 中 | 中 |
| 保養維護 | 清潔容易、後續維修拆卸方便 | 清潔方式與真牙相同、牙縫清潔不易 | 每日需拆卸清潔 |
| 假牙壽命 | 長久耐用 | 長久耐用 | 長期拆戴、易磨損假牙接觸點、10年需更換一次 |
| 骨頭狀況 | 穩固齒槽骨結構、避免流失 | 穩固齒槽骨結構、避免流失 | 長期仍會牙床吸收、慢慢流失 |
| 適合對象 | 中高年齡、全口缺牙、骨質萎縮、手術難度高、曾補骨或植牙失敗 | 各年齡層、全口缺牙、局部缺牙 | 中高年齡、全口缺牙但預算有限、無法負擔植牙費用 |
| 療程費用 | 55萬-65萬 | 80萬–100萬 | 30萬-45萬 |
| 比較項目 |
傳統活動假牙
|
金屬牙鉤
|
彈性樹脂卡環
|
|---|---|---|---|
| 植體數量 | 不需植體 | 不需植體 | 不需植體 |
| 咬合能力 | 咀嚼力3成;僅局部使用 | 咀嚼力2成;僅局部使用 | 咀嚼力2成;僅局部使用 |
| 配戴感受 | 不密合、鬆脫和晃動、壓迫摩擦牙齦、影響發音及味覺、明顯異物感 | 裝戴容易、些微異物感 | 裝戴容易、些微異物感 |
| 門面美觀 | 低 | 差 | 差 |
| 保養維護 | 每日需拆卸清潔 | 每日需拆卸清潔 | 每日需拆卸清潔 |
| 假牙壽命 | 5年需更換一次 | 牙齒陸續脫落,即有可能更換 | 牙齒陸續脫落,即有可能更換 |
| 骨頭狀況 | 壓迫牙床、加速流失 | 支撐的鄰牙,易被鉤壞 | 支撐的鄰牙,易被鉤壞 |
| 適合對象 | 高齡長輩、不適合手術、全口無牙、不需要咀嚼硬物 | 多顆缺牙、局部缺牙、短暫門面需求 | 多顆缺牙、局部缺牙、短暫門面需求 |
| 療程費用 | 10萬-20萬 | 1萬-3萬 | 1萬-3萬 |
當牙醫技術不斷進步,雙北植牙推薦尊榮美學牙醫,我們重視每位患者對於自身治療的方法與過程是否詳細瞭解清楚,不只會協助您擬訂計畫和告知醫療風險,而是為您規劃一個長久幸福的未來和良好舒適的生活品質。
ALL-ON-4 VS ALL-ON-6
我們堅持高規格、高品質、高水準,守護您的安全和確保您的口腔和牙齒能長長久久健康、耐用。
ALL-ON-4
- 特殊設計斜張橋的力學設計原理,將力量平均分配,於齒槽骨前牙區植入2顆垂直的植體,及2顆角度約30~45度的植體。
6顆植體
- 若骨頭條件許可,即可在後牙位置多植入2顆植體,能承受更多的咬合力,增加假牙穩定性。
- 同時分散風險,降低假牙維修成本。並預留後備骨量避免後牙區因無牙根而造成齒槽骨流失。